Новостройки Уфы

ЖК Цветы Башкирии - фотография 1 Комфорт ГК ФСК
студия 30 - м2 3 490 000 - 4 100 000 ₽
1- комн. 30 - м2 3 070 000 - 7 760 000 ₽
2- комн. 35 - м2 3 650 000 - 9 710 000 ₽
3- комн. 52 - м2 5 670 000 - 10 010 000 ₽
4- комн. 77 - м2 7 710 000 - 7 710 000 ₽
улица Даяна Мурзина, 13
где находиться на карте ЖК Цветы Башкирии

ЖК "Новая Дема" - фотография 1 Комфорт КПД
студия 20 - м2 2 100 000 - 3 500 000 ₽
1- комн. 35 - м2 2 930 000 - 3 550 000 ₽
2- комн. 47 - м2 3 200 000 - 4 950 000 ₽
3- комн. 70 - м2 4 710 000 - 7 600 000 ₽
улица Мечтателей, 11
где находиться на карте ЖК "Новая Дема"

ЖК Черника - фотография 1 Комфорт Агидель-ИнвестСтрой
студия 28 - м2 2 700 000 - 2 700 000 ₽
1- комн. 28 - м2 2 830 000 - 3 880 000 ₽
2- комн. 29 - м2 1 340 000 - 5 450 000 ₽
3- комн. 55 - м2 2 800 000 - 6 300 000 ₽
улица Ломоносова, 26
где находиться на карте ЖК Черника

ЖК "Новатор" - фотография 1 Комфорт ГК Первый Трест
студия 21 - м2 3 490 000 - 3 600 000 ₽
1- комн. 24 - м2 4 020 000 - 7 580 000 ₽
2- комн. 39 - м2 5 230 000 - 10 060 000 ₽
3- комн. 59 - м2 6 950 000 - 11 760 000 ₽
4- комн. 69 - м2 8 730 000 - 10 150 000 ₽
Уфа
где находиться на карте ЖК "Новатор"

ЖК NOVALAND - фотография 1 Комфорт ИСК городского округа город Уфа
студия 29 - м2 2 760 000 - 3 350 000 ₽
1- комн. 31 - м2 2 640 000 - 4 750 000 ₽
2- комн. 43 - м2 4 170 000 - 5 530 000 ₽
3- комн. 63 - м2 5 700 000 - 7 190 000 ₽
проспект Дружбы Народов, 55/1
где находиться на карте ЖК NOVALAND

ЖК "Ботанический сад" - фотография 1 Комфорт ПРОМСТРОЙМОНТАЖ
студия 31 - м2 3 500 000 - 3 500 000 ₽
1- комн. 35 - м2 4 140 000 - 4 800 000 ₽
2- комн. 40 - м2 4 390 000 - 6 170 000 ₽
3- комн. 61 - м2 6 610 000 - 7 800 000 ₽
4- комн. 79 - м2 8 180 000 - 8 970 000 ₽
улица Сагита Агиша
где находиться на карте ЖК "Ботанический сад"

ЖК "Старый Центр" - фотография 1 Элитное жилье СЗ СТЭК
студия 41 - м2 5 820 000 - 12 130 000 ₽
1- комн. 32 - м2 2 850 000 - 6 570 000 ₽
2- комн. 43 - м2 6 100 000 - 10 360 000 ₽
3- комн. 72 - м2 9 300 000 - 12 860 000 ₽
4- комн. 146 - м2 13 000 000 - 22 500 000 ₽
Уфа
где находиться на карте ЖК "Старый Центр"

ЖК Времена Года - фотография 1 Бизнес АО СЗ "УФИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ", АО СЗ "УГАИК"
студия 23 - м2 3 350 000 - 3 350 000 ₽
1- комн. 19 - м2 2 150 000 - 3 490 000 ₽
2- комн. 39 - м2 4 100 000 - 5 780 000 ₽
Уфа
где находиться на карте ЖК Времена Года

ЖК " АКВАРЕЛЬ" - фотография 1 Комфорт ГК "ПСК-6"
студия 20 - м2 2 100 000 - 3 500 000 ₽
1- комн. 22 - м2 1 520 000 - 3 990 000 ₽
2- комн. 40 - м2 3 270 000 - 5 590 000 ₽
3- комн. 54 - м2 4 290 000 - 6 330 000 ₽
Уфа
где находиться на карте ЖК " АКВАРЕЛЬ"

Жилой комплекс «CЕМЕЙНЫЙ» - фотография 1 Комфорт ООО СЗ "БАШТЕХСТРОЙ"
студия 23 - м2 2 800 000 - 4 060 000 ₽
1- комн. 38 - м2 2 950 000 - 4 220 000 ₽
2- комн. 48 - м2 4 100 000 - 5 400 000 ₽
Уфа
где находиться на карте Жилой комплекс «CЕМЕЙНЫЙ»